شهریه مدارس غیرانتفاعی در دوره های مختلف تحصیلی متفاوت میباشد عوامل مختلف و متعددی در میزان شهریه مدارس تاثیر گذار میباشند. شهریه مدارس غیردولتی میزان هزینه ای میباشد که دانش آموزان جهت استفاده از امکانات آموزشی و کمک آموزشی مدرسه پرداخت خوهند کرد.
مدارس غیردولتی یا غیرانتفاعی در واقع همان مدارس شهریه پرداز میباشند. برخی از این مدارس به صورت گروهی و برخی دیگر به صورت شخصی اداره میشوند. تمامی مدارس غیرانتفاعی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت میکنند. با توجه به آنکه مدارس غیر دولتی مستقیما تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش میباشند بنابراین میزان شهریه این مدارس نیز با هماهنگی آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.
معمولا شهریه ای که مدارس غیر دولتی از خانواده دانش آموزان اخذ مینمایند برای ارائه امکانات مختلفی از جمله امکانات رفاهی،امکانات آزمایشگاهی، امکانات کارگاهی و… میباشد.
معمولا میزان شهریه مدارس غیرانتفاعی با توجه به استان، شهر و حتی منطقه محل سکونت دانش آموزان متفاوت میباشد. شهریه مدارس غیردولتی در کلانشهر معمولا بالاتر از شهرهای کوچک میباشد. تفاوت شهریه مدارس غیرانتفاعی در شهر های مختلف با یکدیگر به معنای تفاوت کیفیت آموزشی این مدارس نمیباشد.
برای مطالعه شهریه مدارس شاهد کلیک کنید.
شهریه مدارس غیرانتفاعی در استان های مختلف با یکدیگر متفاوت میباشد. معمولا شهریه برخی مدارس غیردولتی مانند شهریه دبیرستان البرز و یا شهریه دبیرستان انرژی اتمی با سایر مدارس غیرانتفاعی متفاوت میباشد، همچنین شهریه مدارس غیرانتفاعی در کلانشهر ها بالاترین میزان و در شهرستان های کوچک کمترین میزان میباشد. شهریه مدارس غیرانتفاعی مجموعه ای از هزینه ها شامل حقوق و مزایای معلمان ، مدیر و کادر آموزشی ، اجاره بها ، هزینه خدمات آموزشی و فوق برنامه و غیره را در بر می گیرد.
شهریه مدارس غیرانتفاعی در استان های مختلف متفاوت میباشد در ادامه جدول میزان حداقل و حداکثر شهریه مدارس غیرانتفاعی در استان های مختلف را خدمتتان عنوان خواهیم کرد.
شهریه مدارس غیردولتی | |||
استان | مقطع | حداقل شهریه ( تومان ) | حداکثر شهریه ( تومان ) |
آذربایجان شرقی | ابتدایی | 1,7500,000 | 4,600,000 |
متوسطه اول | 2,000,000 | 5,800,000 | |
متوسطه دوم | 3,900,000 | 7,800,000 | |
آذربایجان غربی | ابتدایی | 1,200,000 | 3,400,000 |
متوسطه اول | 2,500,000 | 4,800,000 | |
متوسطه دوم | 3,000,000 | 9,000,000 | |
اردبیل | ابتدایی | 1,500,000 | 5,000,000 |
متوسطه اول | 2,000,000 | 7,000,000 | |
متوسطه دوم | 2,000,000 | 10,000,000 | |
اصفهان | ابتدایی | 2,500,000 | 7,000,000 |
متوسطه اول | 4,900,000 | 11,000,000 | |
متوسطه دوم | 3,000,000 | 17,000,000 | |
البرز | ابتدایی | 2,000,000 | 5,000,000 |
متوسطه اول | 3,000,000 | 9,000,000 | |
متوسطه دوم | 5,000,000 | 15,000,000 | |
ایلام | ابتدایی | 1,400,000 | 3,500,000 |
متوسطه اول | 2,000,000 | 5,000,000 | |
متوسطه دوم | 2,000,000 | 6,500,000 | |
بوشهر | ابتدایی | 1,100,000 | 3,000,000 |
متوسطه اول | 2,000,000 | 5,800,000 | |
متوسطه دوم | 2,500,000 | 6,700,000 | |
تهران |
ابتدایی | 2,000,000 | 15,000,000 |
متوسطه اول | 4,500,000 | 17,000,000 | |
متوسطه دوم | 7,000,000 | 35,000,000 | |
شهرستان های تهران | ابتدایی | 1,600,000 | 4,500,000 |
متوسطه اول | 2,500,000 | 4,800,000 | |
متوسطه دوم | 3,000,000 | 11,000,000 | |
چهارمحال و بختیاری | ابتدایی | 1,200,000 | 3,500,000 |
متوسطه اول | 1,600,000 | 5,700,000 | |
متوسطه دوم | 2,400,000 | 8,000,000 | |
خراسان جنوبی | ابتدایی | 1,100,000 | 4,500,000 |
متوسطه اول | 1,600,000 | 5,000,000 | |
متوسطه دوم | 4,800,000 | 10,000,000 | |
خراسان رضوی | ابتدایی | 2,300,000 | 3,500,000 |
متوسطه اول | 2,600,000 | 8,700,000 | |
متوسطه دوم | 4,700,000 | 11,000,000 | |
خراسان شمالی | ابتدایی | 1,100,000 | 4,800,000 |
متوسطه اول | 2,000,000 | 3,500,000 | |
متوسطه دوم | 3,500,000 | 8,700,000 | |
خوزستان | ابتدایی | 1,300,000 | 5,000,000 |
متوسطه اول | 2,500,000 | 4,500,000 | |
متوسطه دوم | 3,000,000 | 6,500,000 | |
زنجان | ابتدایی | 1,700,000 | 4,800,000 |
متوسطه اول | 4,500,000 | 5,800,000 | |
متوسطه دوم | 4,500,000 | 10,000,000 | |
سمنان | ابتدایی | 1,400,000 | 4,800,000 |
متوسطه اول | 2,500,000 | 4,600,000 | |
متوسطه دوم | 2,500,000 | 7,500,000 | |
سیستان و بلوچستان | ابتدایی | 1,500,000 | 5,000,000 |
متوسطه اول | 2,200,000 | 7,700,000 | |
متوسطه دوم | 2,500,000 | 9,700,000 | |
فارس | ابتدایی | 1,600,000 | 3,500,000 |
متوسطه اول | 2,200,000 | 4,800,000 | |
متوسطه دوم | 2,800,000 | 10,000,000 | |
قزوین | ابتدایی | 1,800,000 | 6,800,000 |
متوسطه اول | 3,500,000 | 4,600,000 | |
متوسطه دوم | 4,500,000 | 11,000,000 | |
قم |
ابتدایی | 1,600,000 | 5,000,000 |
متوسطه اول | 1,280,000 | 7,000,000 | |
متوسطه دوم | 2,500,000 | 11,000,000 | |
کهگیلویه و بویراحمد | ابتدایی | 1,600,000 | 2,600,000 |
متوسطه اول | 3,500,000 | 5,500,000 | |
متوسطه دوم | 2,300,000 | 8,700,000 | |
کردستان | ابتدایی | 1,200,000 | 4,800,000 |
متوسطه اول | 4,500,000 | 5,300,000 | |
متوسطه دوم | 3,300,000 | 10,000,000 | |
کرمان | ابتدایی | 1,200,000 | 3,000,000 |
متوسطه اول | 2,400,000 | 6,700,000 | |
متوسطه دوم | 4,300,000 | 8,700,000 | |
کرمانشاه | ابتدایی | 1,600,000 | 5,000,000 |
متوسطه اول | 2,400,000 | 4,800,000 | |
متوسطه دوم | 3,500,000 | 6,400,000 | |
گلستان | ابتدایی | 1,500,000 | 8,700,000 |
متوسطه اول | 2,500,000 | 5,800,000 | |
متوسطه دوم | 3,500,000 | 9,800,000 | |
گیلان | ابتدایی | 1,600,000 | 4,000,000 |
متوسطه اول | 2,000,000 | 6,700,000 | |
متوسطه دوم | 4,800,000 | 11,000,000 | |
لرستان | ابتدایی | 1,600,000 | 3,000,000 |
متوسطه اول | 1,900,000 | 5,000,000 | |
متوسطه دوم | 2,400,000 | 7,400,000 | |
مازندران | ابتدایی | 1,600,000 | 8,700,000 |
متوسطه اول | 1,900,000 | 6,000,000 | |
متوسطه دوم | 2,500,000 | 6,450,000 | |
مرکزی | ابتدایی | 1,600,000 | 4,000,000 |
متوسطه اول | 2,400,000 | 5,000,000 | |
متوسطه دوم | 4,800,000 | 10,000,000 | |
هرمزگان | ابتدایی | 1,600,000 | 3,000,000 |
متوسطه اول | 2,000,000 | 8,700,000 | |
متوسطه دوم | 3,000,000 | 11,000,000 | |
همدان | ابتدایی | 1,600,000 | 3,000,000 |
متوسطه اول | 1,500,000 | 5,000,000 | |
متوسطه دوم | 2,500,000 | 13,500,000 | |
یزد | ابتدایی | 1,500,000 | 5,000,000 |
متوسطه اول | 2,500,000 | 11,000,000 | |
متوسطه دوم | 4,800,000 | 15,000,000 |
برای مطالعه شهریه مدارس تیزهوشان-سمپاد کلیک کنید.
میزان شهریه مصوب برای سال تحصیلی جدید مبالغ ذکر شده در جدول فوق میباشد.
در صورتی که مدرسه ای مبلغ نامتعارفی از خانواده ها درخواست کند میتوانند از طریق تلفن گویای مدارس غیردولتی شکایت خود را نسبت به این موضوع ثبت کنند.
میزان شهریه مدارس با توجه به امکانات مدرسه ممکن است متغیر باشد.
نحوه پرداخت شهریه توسط اولیای دانش آموزان معمولا به صورت حضوری و با مراجعه به مدرسه میباشد. برخی از خانواده ها ممکن است توان پرداخت شهریه مدرسه دانش آموز خود را به صورت یکباره نداشته باشند.
در صورتی که خانواده ای امکان پرداخت شهریه مدرسه فرزند خود را نداشته باشد با توجه به شرایط مدرسه امکان قسط بندی شهریه مدرسه و یا پرداخت از طریق چک نیز وجود دارد.
معمولا در این مواقع مدارس برای آنکه ثبت نام دانش آموز انجام شود با اولیا و خانواده آن ها به توافق خواهند رسید.
برای مطالعه شهریه مدارس نمونه دولتی کلیک کنید.
معمولا هر ساله مبلغ شهریه مدارس غیردولتی افزایش پیدا خواهد کرد. میزان افزایش شهریه مدارس غیرانتفاعی برای همه استان ها و مدارس به صورت یکسان میباشد. هیچ مدرسه ای حق افزایش شهریه بیشتر از مقدار تعیین شده را ندارد. معمولا شهریه مدارس با توجه به وضعیت تورم در کشور ممکن است بین 10 تا 25 درصد افزایش داشته باشند.
1. آیا امکان پرداخت شهریه مدارس غیردولتی به صورت اقساط وجود دارد؟
با توجه به شرایط مدرسه امکان پرداخت شهریه به شیوه های مختلف از جمله اقساط وجود دارد.
2.شهریه مدارس غیردولتی معمولا هر ساله چند درصد افزایش پیدا میکند؟
معمولا با توجه به شرایط تورم موجود در کشور بین 10 تا 25 درصد شهریه افزایش پیدا خواهد کرد.
3.آیا مبلغ شهریه همه مقاطع تحصیلی در مدارس غیرانتفاعی یکسان می باشد؟
خیر، میزان شهریه ها متفاوت است که در این مقاله به تمامی مقاطع اشاره شده است.